Parametry
|
Modell |
Vas |
Fs |
Qts |
|
|---|---|---|---|---|
| MDS | FAN-8R | 26,27 | 36,95 | 0,335 |
| MDS | FAN-10R | 57,85 | 30,89 | 0,508 |
| MDS | FAN-12R | 82,5 | 33,5 | 0,55 |
| MDS | FAN-15R | 205 | 28,2 | 0,439 |
| MDS | FAN-10-POWER | 21,00 | 44,00 | 0,433 |
| MDS | FAN-12-POWER | 36,43 | 38,66 | 0,36 |
| MDS | 1090Power | 25 | 41 | 0,69 |
| MDS | 1290Power | 44 | 36 | 0,688 |
| MDS | 10-Q-POW-R | 20 | 25 | 0.30 |
| MDS | 12-Q-POW-R | 53 | 29 | 0,38 |
| MDS | 1590R Power | 67,97 | 42,94 | 0,524 |
| MDS | Monster 10X | 11,31 | 50,6 | 00,596 |
| MDS | Monster 12X | 34,7 | 38 | 0,415 |
| MDS | M12.100 | 74,6 | 0,38 | 55 |
| MDS | M12.200 | 61,32 | 0,23 | 55 |
| MDS | LF12.600 | 83,89 | 0,17 | 45 |
| MDS | LF15.200 | 229,5 | 0,34 | 41 |
| MDS | LF15.300 | 166,9 | 0,27 | 44 |
| MDS | LF15.600 | 185 | 0,25 | 35 |
| MDS | LF18.200 | 358 | 0,37 | 32 |
| MDS | LF18.400 | 303 | 0,23 | 30 |
| MDS | LF18.600 | 330 | 0,33 | 30 |
| MDS | 1034GTEX | 51,27 | 41,68 | 0,377 |
| MDS | 1060A | 54,98 | 31,1 | 0 0,218 |
| MDS | 1060R | 53,53 | 30,4 | 0,36 |
| MDS | 1060A+ | 51 | 37 | 0,33 |
| MDS | 1060R+ | 53 | 30 | 0,36 |
| MDS | 1234GTEX | 189,08 | 29,06 | 0,468 |
| MDS | 1260A | 95,12 | 28,95 | 0,531 |
| MDS | 1260R | 95,05 | 29,5 | 0,54 |
| MDS | 1260A+ | 99 | 28 | 0,52 |
| MDS | 1260R+ | 95 | 29 | 0,54 |
| MDS | 624GTEX | 13,21 | 59,77 | 0,396 |
| MDS | 834GTEX | 23,29 | 47,71 | 0,279 |
| MDS | A-5 | 5,08 | 67,4 | 0,634 |
| MDS | A-6 | 11,63 | 58,8 | 0,67 |
| MDS | A-69 | 27,43 | 47 | 0,65 |
| MDS | DYN10 | 38,8748 | 33,772 | 0,4634 |
| MDS | DYN10-2ohm | 43,12 | 30,4 | 0,6344 |
| MDS | DYN12 | 99,5132 | 31,8019 | 0,5765 |
| MDS | DYN12-2ohm | 83,4 | 25,38 | 0,611 |
| MDS | DYN6 | 12,52 | 63,47 | 0,519 |
| MDS | ELM10 | 51,58 | 36,4 | 0,32 |
| MDS | ELM12 | 98,94 | 27,36 | 0,5 |
| MDS | EX10C | 66 | 31,9 | 0,26 |
| MDS | EX10lms | 54,43 | 33,27 | 0,327 |
| MDS | EX12C | 73 | 31 | 0,212 |
| MDS | GTEX1034 | 51,27 | 41,68 | 0,377 |
| MDS | IMP10 | 32 | 38,4 | 0,3755 |
| MDS | IMP12 | 83,6 | 37,08 | 0,45 |
| MDS | MD1024 | 39 | 33 | 0,52 |
| MDS | MD1034 | 54 | 32 | 0,47 |
| MDS | MD1054 | 50 | 40 | 0,31 |
| MDS | MD-1054 | 50 | 40 | 0,31 |
| MDS | MD1224 | 124 | 32 | 0,46 |
| MDS | MD-1224 | 124,04 | 32 | 0,46 |
| MDS | MD1234 | 106 | 30 | 0,45 |
| MDS | MD1274 | 155 | 36 | 0,41 |
| MDS | MD1534 | 251 | 29 | 0,44 |
| MDS | MD624 | 30 | 45 | 0,378 |
| MDS | MD824 | 38 | 48 | 0,41 |
| MDS | MD834 | 38 | 43 | 0,414 |
| MDS | 1050A | 69,67 | 29,73 | 0,166 |
| MDS | 1050E | 88,5 | 28,62 | 0,212 |
| MDS | 1250 | 233 | 24,26 | 0,36 |
| MDS | 1250A | 118,46 | 25,95 | 0,256 |




